看最新一期
首页最上面是最新一期的三个号码、和值和属性,倒计时到点会自动刷新。
开奖号码 →开奖提示统计能预测下期吗?只是记录过去开出的结果
每期开奖自动刷新,历史数据虽然独立随机,但走势起伏值得参考。
| 大 | 大单 | 大双 | 极大 | 期号 | 和值 | 单 / 双 | 极小 | 小双 | 小单 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496065 0·5·0 | 5 | 单 | 极小 | 小单 | 小 | |||||
| 3496064 2·7·4 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496063 2·7·4 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496062 6·2·3 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496061 2·8·3 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496060 1·8·3 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496059 5·1·8 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496058 9·8·9 | 26 | 双 | |||||
| 3496057 3·1·5 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496056 4·8·9 | 21 | 单 | ||||||
| 3496055 2·6·1 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496054 4·1·2 | 7 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496053 5·2·4 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496052 9·2·3 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496051 1·6·9 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496050 9·1·7 | 17 | 单 | ||||||
| 3496049 0·1·4 | 5 | 单 | 极小 | 小单 | 小 | |||||
| 3496048 3·5·1 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496047 9·3·0 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 极大 | 3496046 8·7·8 | 23 | 单 | |||||
| 3496045 4·2·5 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496044 9·2·3 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496043 8·8·2 | 18 | 双 | ||||||
| 3496042 9·1·2 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496041 1·5·9 | 15 | 单 | ||||||
| 3496040 1·7·2 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496039 2·4·4 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496038 1·9·8 | 18 | 双 | ||||||
| 3496037 3·8·1 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496036 8·2·8 | 18 | 双 | ||||||
| 3496035 0·7·3 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496034 4·8·8 | 20 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496033 6·1·7 | 14 | 双 | ||||||
| 3496032 0·5·7 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496031 0·9·3 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496030 1·9·0 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496029 9·3·6 | 18 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496028 4·5·7 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496027 6·0·9 | 15 | 单 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496026 7·0·7 | 14 | 双 | ||||||
| 6 | 9 | 6 | 7 | 几期未开 | 单 0双 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
看当前连开期数与历史最长连开,只反映已经开出的数据
历史最长排行 · 共 15 项
13期
9期连开 5
9期
8期连开 6
8期
7期连开 1
7期
7期
5期连开 5
5期
4期
4期
2期连开 1
2期连开 1
2期
对照中间的 13.5 线,就知道大小
| 期号 | 时间 | 和值 | ← 小13.5大 → |
|---|---|---|---|
| 3496065 | 23:52 | 5 | |
| 3496064 | 23:48 | 13 | |
| 3496063 | 23:45 | 13 | |
| 3496062 | 23:41 | 11 | |
| 3496061 | 23:38 | 13 | |
| 3496060 | 23:34 | 12 | |
| 3496059 | 23:31 | 14 | |
| 3496058 | 23:27 | 26 | |
| 3496057 | 23:24 | 9 | |
| 3496056 | 23:20 | 21 | |
| 3496055 | 23:17 | 9 | |
| 3496054 | 23:13 | 7 | |
| 3496053 | 23:10 | 11 | |
| 3496052 | 23:06 | 14 | |
| 3496051 | 23:03 | 16 |
| 期号 | 时间 | 和值 | ← 小13.5大 → |
|---|---|---|---|
| 3496050 | 22:59 | 17 | |
| 3496049 | 22:56 | 5 | |
| 3496048 | 22:52 | 9 | |
| 3496047 | 22:49 | 12 | |
| 3496046 | 22:45 | 23 | |
| 3496045 | 22:42 | 11 | |
| 3496044 | 22:38 | 14 | |
| 3496043 | 22:35 | 18 | |
| 3496042 | 22:31 | 12 | |
| 3496041 | 22:28 | 15 | |
| 3496040 | 22:24 | 10 | |
| 3496039 | 22:21 | 10 | |
| 3496038 | 22:17 | 18 | |
| 3496037 | 22:14 | 12 | |
| 3496036 | 22:10 | 18 |
均值 13.3最大 26最小 5
中球不参与龙虎比较,只看前球和尾球。例如前球 7、中球 9、尾球 2,前球较大,判为龙。
热是近100期开得比平时多,冷是当前遗漏最久,例如某项近期频繁出现可能排热,久未出现可能排冷。
色波按和值除以3的余数划分。余0为红波、余1为绿波、余2为蓝波,但0、13、14、27无波色。
有两个号码相连但不是顺子也不是对子,号码分布栏目能查定位。
尾数是和值的个位数字,比如和值15的尾数是5,尾数5-9为尾大、0-4为尾小。